Ressources · Bilan carbone
Le bilan carbone devient une exigence dans toute la Suisse.
La même méthode dans tous les cantons.
Illustration, non issue du moteur de calcul.
| Où | Quoi | Quand |
|---|---|---|
| Suisse | Loi fédérale sur l'énergie, art. 45 : les cantons fixent des valeurs limites d'énergie grise pour les nouveaux bâtiments et les rénovations importantes. | adoptée en 2024 |
| Tous cantons | MoPEC 2025 : premières valeurs limites d'émissions grises dans le neuf. | d'ici 2030 |
| Minergie | Valeur limite d'émissions grises pour les constructions neuves et les rénovations d'envergure (règlement 2026.1). | en vigueur (règlement valable dès le 1er janvier 2026) |
| Genève | Concept bas carbone requis. | dès 2029 |
| Genève | Valeurs limites d'empreinte carbone selon SIA 390/1. | 2034 |
Illustration, non issue du moteur de calcul.
Par élément
Structure, façade, fenêtres, toiture, technique.
Illustration, non issue du moteur de calcul.
Variante contre variante
Le choix se fait à l’esquisse, quand il coûte le moins.
Bilan carbone
Bilan carbone — 1'800.– à 3'000.– HT selon la surface · 5 jours · Grille complète
Grille complète